首页优惠政策投资环境荣登名榜入乡随俗创业文本交流合作消费指南投资理财形象礼仪稳私密闻玖玖论坛99博客我要留言
加入收藏 设为首页 联系站长
>首页 -> 荣登名榜 -> 排行榜

文章内容

 
2007年开放式基金收益排行榜
[ 录入者:大赢家 | 时间:2008-03-02 13:51:46 | 作者: | 来源: | 浏览:351次 ]
2007年开放式基金收益排行榜
序号 基金代码 基金名称 基金类型 本年收益率 排名
1 000011 华夏大盘 偏股混合 212.81% 1/56
2 590001 中邮优选 股票型 179.93% 1/147
3 160505 博时主题 股票型 179.90% 2/147
4 159901 深100ETF 股票型 171.06% 3/147
5 360005 光大红利 股票型 164.52% 4/147
6 002011 华夏红利 配置混合 159.60% 1/31
7 400003 东方精选 偏股混合 157.56% 2/56
8 240008 华宝收益 偏股混合 154.79% 3/56
9 040005 华安宏利 股票型 154.79% 5/147
10 450002 国海弹性 股票型 154.76% 6/147
11 510880 红利ETF 股票型 152.95% 7/147
12 163302 巨田资源 偏股混合 151.12% 4/56
13 519029 华夏增长 配置混合 148.25% 2/31
14 270005 广发聚丰 股票型 147.43% 8/147
15 163402 兴业趋势 偏股混合 145.32% 5/56
16 000021 华夏优增 股票型 144.78% 9/147
17 340006 兴业全球 股票型 144.07% 10/147
18 040002 华安MSCI 股票型 143.33% 11/147
19 360006 光大增长 股票型 143.19% 12/147
20 519993 长信增利 股票型 141.91% 13/147
21 378010 上投成长 股票型 141.66% 14/147
22 050004 博时精选 股票型 141.51% 15/147
23 519994 长信金利 股票型 139.91% 16/147
24 161604 融通深100 股票型 139.45% 17/147
25 202003 南方绩优 股票型 139.06% 18/147
26 162703 广发小盘 股票型 138.94% 19/147
27 184692 基金裕隆 股票型 138.02% 1/36
28 320003 诺安股票 股票型 137.65% 20/147
29 375010 上投优势 偏股混合 137.45% 6/56
30 510180 180ETF 股票型 136.84% 21/147
31 360001 保德信量化 股票型 136.54% 22/147
32 288002 中信红利 股票型 135.85% 23/147
33 200002 长城久泰 股票型 134.98% 24/147
34 519008 添富优势 偏股混合 134.80% 7/56
35 161606 融通景气 股票型 134.29% 25/147
36 519180 万家180 股票型 133.41% 26/147
37 500002 基金泰和 股票型 133.12% 2/36
38 159902 中小板 股票型 132.83% 27/147
39 270006 广发优选 偏股混合 132.69% 8/56
40 163803 中银增长 股票型 132.26% 28/147
41 110009 易方达精选 股票型 132.04% 29/147
42 184688 基金开元 股票型 131.77% 3/36
43 020003 国泰精选 股票型 131.69% 30/147
44 151001 银河稳健 偏股混合 131.33% 9/56
45 240009 华宝成长 股票型 130.88% 31/147
46 184712 基金科汇 股票型 130.47% 4/36
47 161609 融通先锋 股票型 129.56% 32/147
48 377010 上投阿尔法 股票型 129.47% 33/147
49 162605 景顺鼎益 股票型 129.34% 34/147
50 240005 华宝增长 股票型 129.16% 35/147

 
[上一篇]2007年中国上市公司100强排行榜
[下一篇]中国十大维生素品牌榜上有名

评论

称  呼:
内  容:

相关栏目

精彩广告

热门文章

推荐文章

广告精彩